Zapisz się na nasz Newsletter
Wysyłamy tylko cenne informacje! Rabaty, porady i promocje.
Miernik elektryczny jest niezbędnym wyposażeniem do diagnostyki obwodów elektrycznych. Pozwala na diagnostykę uszkodzeń urządzeń elektrycznych oraz analizę poprawności ich działania. Uniwersalny miernik pozwala na badanie wartości napięcia stałego oraz przemiennego. Umożliwia również badanie rezystancji oraz testowanie diod i tranzystorów.
DANE TECHNICZNE: | |
---|---|
Napięcie stałe DC: | 200mV / 2000mV / 20V / 200V / 1000V |
Napięcie zmienne AC: | 200V / 750V |
Prąd stały DC: | 200μA / 2mA / 20mA / 200mA / 10A |
Prąd zmienny AC: | brak |
Rezystancja: | 200Ω / 2kΩ / 20kΩ / 200kΩ |
Pojemność: | nie |
Indukcyjność: | nie |
Częstotliwość: | nie |
Temperatura: | nie |
Automatyczny dobór zakresu: | nie |
Stan czuwania: | nie |
Sygnalizator dźwiękowy: | tak |
Tester tranzystorów: | tak |
Tester diod: | tak |
Tester baterii: | nie |
Funkcja Data Hold: | nie |
Wskaźnik baterii: | tak |
Podświetlenie: | nie |
Wyświetlacz: | LCD 1999 (48x16 mm) |
Wymiary: | 125x70x25mm |
Zasilanie: | bateria 9V w zestawie |
Masa: | 110g z baterią |
Zapisz się na nasz Newsletter
Wysyłamy tylko cenne informacje! Rabaty, porady i promocje.